Total NP Auto Teleop Auto Sample Auto Specimen DC Sample DC Specimen Team 1 Team 2 Match Num Alliance
1st 28154227243010412021521 Happy Gorillas 11511 Referees Q-19Red
2nd 280482328409613011511 Referees 21521 Happy Gorillas M-6Red
3rd 245481978405414011511 Referees 21521 Happy Gorillas M-4Red
4th 229401890404014622792 HBHS 1 11511 Referees Q-4Blue
5th 199311681810807022793 HBHS 2 22795 NZ Blackbots M-6Blue
6th 195231721010847022793 HBHS 2 22795 NZ Blackbots M-4Blue
7th 19421173810887022793 HBHS 2 22795 NZ Blackbots M-5Red
8th 19240152040614011511 Referees 24850 St Johns #2 Q-14Blue
9th 182301520301613011511 Referees 22790 Karamu 1 Q-9Red
10th 17130141030813025112 Tūmatarau Pango — Black Magic 11511 Referees Q-6Blue
11th 153311221810644022793 HBHS 2 22795 NZ Blackbots M-2Blue
12th 13610126100585027627 Precise Variable 22795 NZ Blackbots Q-14Red
13th 12829991610741022791 Karamu 2 21521 Happy Gorillas Q-3Blue
14th 12513112010325022791 Karamu 2 27627 Precise Variable M-2Red
14th 12513112010325022791 Karamu 2 27627 Precise Variable M-5Blue
16th 12313110010404022791 Karamu 2 27627 Precise Variable M-3Blue
17th 1221610616088022793 HBHS 2 21521 Happy Gorillas Q-7Red
18th 11826921610266022789 Woodford 2 22795 NZ Blackbots Q-12Red
18th 11841144084025115 HNHS #3 22793 HBHS 2 Q-20Red
20th 11729881610721021521 Happy Gorillas 22790 Karamu 1 Q-17Red
21st 1081395010206022795 NZ Blackbots 25115 HNHS #3 Q-7Blue
22nd 1061096010186022795 NZ Blackbots 24852 HGHS #1 Q-2Blue
23rd 946880058022794 Havelock North High 1 22793 HBHS 2 Q-9Blue
24th 868788060022789 Woodford 2 22793 HBHS 2 Q-15Blue
25th 8226561610164011511 Referees 21521 Happy Gorillas M-1Red
26th 791762410122022790 Karamu 1 22791 Karamu 2 Q-5Blue
27th 700700052022794 Havelock North High 1 22792 HBHS 1 Q-13Red
27th 708628056021521 Happy Gorillas 28515 Taradale High Prime Q-13Blue
29th 693660036024853 HGHS #2 27627 Precise Variable Q-8Red
30th 611348010321022790 Karamu 1 28515 Taradale High Prime Q-22Red
30th 613580040027627 Precise Variable 25115 HNHS #3 Q-22Blue
32nd 580580040027627 Precise Variable 22788 Woodford 1 Q-10Red
32nd 5865200241022790 Karamu 1 22792 HBHS 1 M-1Blue
34th 56104601082022791 Karamu 2 22795 NZ Blackbots Q-18Red
35th 54233102082022791 Karamu 2 24850 St Johns #2 Q-11Blue
36th 5335000242024852 HGHS #1 22792 HBHS 1 Q-15Red
37th 513480018024853 HGHS #2 22794 Havelock North High 1 Q-16Blue
38th 4804800321027627 Precise Variable 25112 Tūmatarau Pango — Black Magic Q-20Blue
39th 4534200261028515 Taradale High Prime 24852 HGHS #1 Q-10Blue
40th 440440026025115 HNHS #3 25112 Tūmatarau Pango — Black Magic Q-11Red
40th 44162801022022790 Karamu 1 22792 HBHS 1 M-3Red
42nd 420420036022789 Woodford 2 27627 Precise Variable Q-3Red
43rd 333300024022794 Havelock North High 1 22789 Woodford 2 Q-21Blue
44th 320320026022793 HBHS 2 28515 Taradale High Prime Q-1Blue
45th 310310028028515 Taradale High Prime 22792 HBHS 1 Q-18Blue
46th 24024006025115 HNHS #3 22791 Karamu 2 Q-16Red
46th 243210081024852 HGHS #1 24853 HGHS #2 Q-19Blue
48th 213180012025112 Tūmatarau Pango — Black Magic 22794 Havelock North High 1 Q-2Red
48th 213180012022790 Karamu 1 24853 HGHS #2 Q-12Blue
48th 21021006022788 Woodford 1 24850 St Johns #2 Q-21Red
51st 200200002022792 HBHS 1 22788 Woodford 1 Q-8Blue
52nd 193160016024850 St Johns #2 24853 HGHS #2 Q-1Red
53rd 180180018028515 Taradale High Prime 22789 Woodford 2 Q-6Red
54th 153120012022788 Woodford 1 25115 HNHS #3 Q-4Red
55th 130130010025112 Tūmatarau Pango — Black Magic 22788 Woodford 1 Q-17Blue
56th 1037004024850 St Johns #2 24852 HGHS #1 Q-5Red